虹润NHR-A33系列变送器输入检测端隔离栅本产品给危险区的变送器提供电源,变送器产生的电流信号隔离转换成对应的线性电压或电流信号输出至安全区,或通过RS-485通迅、开关量输出方式隔离传输至安全区,并可给危险区的变送器提供隔离电源,该产品需独立供电,输入/输出/电源三隔离。可用在二、三线制变送器设备。
虹润NHR-A33系列变送器输入检测端隔离栅安全认证
证书号 | CNEx11.0456 |
防爆标志 | 【Exia】IIC(*仪器仪表防爆安全监督检验站认证) |
认证参数 | |
端子 | 9-7、12-7、8-7、11-10 |
zui大允许电压 | Um=250V Um=250V |
电压 | Uo=28V Uo=10V |
电流 | Io=93mA Io=- |
功率 | Po=0.65W Po=- |
电容 | Co=0.05μF Co=- |
电感 | Lo=2.4mH Lo=- |
结构外型图
技术参数
仪表选型
7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
变送器输入检测端隔离栅 NHR-A33 | - | □ | / | □ | - | □ | / | □ | |||
位 | 规格 | 注释 | | | / | | | | ↓ □ | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ | / | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ | |||
7/8 | <输入> | ||||||||||
输入I/输入II(从列表中选择代码) | |||||||||||
代码 | 类型 | ||||||||||
X | 无输入(只限于第Ⅱ路) | ||||||||||
25 | 0-20mA | ||||||||||
26 | 0-10mA | ||||||||||
27 | 4-20mA | ||||||||||
32 | 0-10mA开方 | ||||||||||
33 | 4-20mA开方 | ||||||||||
9/10 | <输出> | ||||||||||
输出I/输出II(从列表中选择代码) | |||||||||||
代码 | 类型 | ||||||||||
X | 无输出(只限于第II路) | ||||||||||
0 | 4-20mA | 模拟量输出 | |||||||||
1 | 1-5V | ||||||||||
2 | 0-10mA | ||||||||||
3 | 0-5V | ||||||||||
4 | 0-20mA | ||||||||||
5 | 0-10V(不可切换) | ||||||||||
D1 | RS485输出(只限于第I路) | 485输出 | |||||||||
K1 | 继电路接点 | 开关量输出 | |||||||||
K2 | 晶体管 |
注:仪表带两路输出时,有三种模式可选:
a、模拟量输出+模拟量输出
b、485输出+模拟量输出
c、开关量输出+开关量输出
型号举例:NHR-A33-27/27-0/0
变送器输入检测端隔离栅,两路输入信号为:4-20mA,两路输出信号为:4-20mA。