NHR-A32系列虹润热电偶输入检测端隔离栅本产品可将危险区的热电偶、毫伏信号转换成对应温度的线性电流或电压信号隔离传输到安全区,也可将热电偶、毫伏信号测量值隔离后通过RS-485通讯的方式或开关量输出方式传输到安全区。它具有冷端自动补偿功能,是智能型安全栅。该产品需独立供电,输入/输出/电源三隔离。本产品可用在各种标准热电偶、毫伏信号输出设备。
NHR-A32系列虹润热电偶输入检测端隔离栅安全认证
证书号 | CNEx11.0458 |
防爆标志 | 【Exia】IIC(*仪器仪表防爆安全监督检验站认证) |
认证参数 | |
端子 | 8-7、11-10 |
zui大允许电压 | Um=250V |
电压 | Uo=9.2V |
电流 | Io=23mA |
功率 | Po=53mW |
电容 | Co=3μF |
电感 | Lo=20mH |
结构外型图
技术参数
电源 | |
额定工作电压范围 | DC24V±10% |
功耗 | RS-485输出:≤0.7W |
危险侧 | |
输入信号类型 | 各种标准热电偶信号(订货时确定或配置编程器自行编程) |
安全侧 | |
输出信号类型 | 模拟量输出,RS-485信号输出,开关量输出 |
输出负载特性 | 电流输出时:RL≤500Ω,电压输出时:RL≥250KΩ |
RS485信号输出 | 传输延时≤10μs,信号传输率≤9.6kbps |
开关量输出 | 继电器驱动能力:125VAC/0.6A,30VAC/2A 继电器响应时间:<5ms 晶体管集电极输出:高电平VCC(≤30V),低电平≤2.5V 晶体管发射极输出:高电平VCC-2.5V,低电平≤0.5V |
测量精度 | 0.2%FS±1字 |
绝缘强度 | |
本安端与非本安端 | 2500V,a.c;1min |
冷端补偿 | |
补偿特性 | 每20℃误差±1℃(补偿范围:-25~+75℃) |
环境条件 | |
环境温度 | 0~50℃ |
环境湿度 | 5%~95%RH(非结露) |
标准 | |
电磁兼容性 | 符合GB/T18268工业设备应用要求 |
仪表选型
7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
热电偶输入检测端隔离栅 NHR-A32 | - | □ | / | □ | - | □ | / | □ | ||||
位 | 规格 | 注释 | | | / | | | | ↓ □ | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ | / | | | | | | | | | | | | | | ↓ □ | ||||
7/8 | <输入> | |||||||||||
输入I/输入II(从列表中选择代码) | ||||||||||||
代码 | 类型 | 量程范围(℃) | ||||||||||
X | 无输入(只限于第Ⅱ路) | |||||||||||
00 | B | 400~1800 | ||||||||||
01 | S | 0~1600 | ||||||||||
02 | K | 0~1300 | ||||||||||
03 | E | 0~1000 | ||||||||||
04 | T | -199.9~400.0 | ||||||||||
05 | J | 0~1200 | ||||||||||
06 | R | 0~1600 | ||||||||||
07 | N | 0~1300 | ||||||||||
09 | Wre3-25 | 0~2300 | ||||||||||
20 | 0-20mV | 全量程 | ||||||||||
22 | 0-100mV | 全量程 | ||||||||||
9/10 | <输出> | |||||||||||
输出I/输出II(从列表中选择代码) | ||||||||||||
代码 | 类型 | |||||||||||
X | 无输出(只限于第II路) | |||||||||||
0 | 4-20mA | 模拟量输出 | ||||||||||
1 | 1-5V | |||||||||||
2 | 0-10mA | |||||||||||
3 | 0-5V | |||||||||||
4 | 0-20mA | |||||||||||
5 | 0-10V(不可切换) | |||||||||||
D1 | RS485输出(只限于第I路) | 485输出 | ||||||||||
K1 | 继电路接点 | 开关量输出 | ||||||||||
K2 | 晶体管 |
注:仪表带两路输出时,有三种模式可选:
a、模拟量输出+模拟量输出
b、485输出+模拟量输出
c、开关量输出+开关量输出
订货时请在选型后标注输入量程范围。
型号举例:NHR-A32-01/01-0/0(S/0~1600℃)
热电偶输入检测端隔离栅,两路输入信号为S偶,两路输出信号为4-20mA,S偶的输入量程范围为0~1600℃。