虹润NHR-3100系列-单相电量表为新一代可编程智能仪表,它采用大规模集成电路,应用数字采样技术,对单相电气线路中的电压、电流、有功、无功、功率因素、相位值、频率、有功电能、无功电能及视在功率进行实时测量与显示,并通过RS485接口或模拟量变送输出接口对被测量电量数据进行远传。产品涵盖了智能电网用户端的低压电力信号采集、测量、计量、监控、保护、系统集成、成套智能配电柜及智能箱变等领域。产品设计遵循电力仪表国标和行标GB/T22264-2008《安装式数字电测量仪表》、JB/T10736-2007《低压电动机保护器》、GB/T15576-2008《低压成套无功补偿装置》、GB/T22387-2008《剩余电流动作继电器》等标准。
五位LED数码显示
可直接采集交流电压、电流信号,可测量有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、工频周波及有功电能、无功电能、总电能
具有模拟量输出、通讯输出和累积电能脉冲输出功能可选
具有上下限报警报警功能,带LED报警灯指示
支持RS485、RS232串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议
具备多种外形尺寸及样式供用户选择
虹润NHR-3100系列-单相电量表主要功能参数
测量参数 | 测量范围 | 测量误差 | 分辨力 | 过载 |
电压 | 0.0~500.0V/AC | ±(0.4%读数+0.1%量程) | 0.1V | 持续120%;瞬时2倍/30S |
电流 | 0.03~5A/AC | ±(0.4%读数+0.1%量程) | 0.001A | 持续120%;瞬时2倍/30S |
有功功率 | U*I*COSΦ | PF=1.0; ±(0.4%读数+0.1%量程) | 0.1W | |
有功电能 | 9999.9 KWh | 0.1Wh | ||
无功功率 | U*I*SINΦ | PF=0.0; ±(0.8%读数+0.1%量程) | 0.1Var | |
无功电能 | 9999.9 KVarh | 0.1Varh | ||
视在功率 | U*I | ±(0.4%读数+0.1%量程) | 0.1VA | |
视在电能 | 9999.9 KVAh | 0.1VAh | ||
功率因数 | 0.000~1.000 | ±0.02 | 0.001 | |
工频周波 | 45~65 Hz(50~500V) | ±0.05Hz | 0.01Hz |
仪表面板
仪表选型
NHR-3100□-□-□/□-□
① ② ③ ④ ⑤
①规格尺寸 | ②输入类型 | ||
代码 | 宽*高*深 | 代码 | 测量类型 |
A C D | 160*80*130mm 96*96*130mm 96*48*130mm | I V W Ep E3P War Eq VA Es COS Hz 55 | 交流电流(0.03-5.00A) 交流电压(0.0-500.0V) 有功功率 有功电能 三相有功平衡功率(不可切换) 无功功率 无功电能 视在功率 视在电能 功率因数 工频周波 全切换 |
③输出类型 | |||
代码 | 输出类型(负载电阻RL) | ||
X 0 1 2 3 4 D1 D2 PO 8 | 无输出 4-20mA(RL≤600Ω) 1-5V(RL≥250KΩ) 0-10mA(RL≤1.2KΩ) 0-5V(RL≥250KΩ) 0-20mA(RL≤600Ω) RS485通讯 RS232通讯 累积脉冲输出(适用于电能累积) 特殊规格 | ||
④报警输出 | ⑤供电电源 | ||
代码 | 报警路数 | 代码 | 电压范围 |
X 2 | 无输出 2限报警 | A D | AC100~240V (50/60Hz) DC20~29V |
备注:
在写型号时必须完整,没有选到的功能项不能省略,必须用“X"补上。
电流输出与电压输出之间是不可切换的,需通过更改硬件完成,订货时请注明清楚。
型号举例:NHR-3100A-W-0/2-A